Double Choco.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
412 kcal (1729 kJ) | 247 kcal (1038 kJ) | 742 kcal (3113 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,52 g | 9,31 g | 27,94 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,94 g | 1,76 g | 5,29 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,26 g | 1,96 g | 5,87 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,63 g | 5,18 g | 15,54 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
22,33 g | 13,40 g | 40,20 g |
Sugar (şeker) |
0,5 g | 0,30 g | 0,89 g |
Dietary Fiber (Lif) |
7,17 g | 4,30 g | 12,91 g |
Protein | 42,24 g | 25,34 g | 76,03 g |
Salt (Tuz) |
1,15 g | 0,70 g | 2,10 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,46 g | 0,28 g | 0,84 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,50 g | 0,30 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,31 g | 0,78 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,75 g | 1,05 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,13 g | 1,88 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,74 g | 1,64 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,23 g | 0,14 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,31 g | 0,78 g | |
Valine (Valin)**a | 1,88 g | 1,13 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,27 g | 1,96 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,78 g | 0,47 g | |
Alanine (Alanin) | 1,58 g | 0,95 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 3,68 g | 2,21 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,31 g | 3,79 g | |
Glycine (Glisin) | 1,38 g | 0,83 g | |
Proline (Prolin) | 0,59 g | 0,36 g | |
Serine (Serin) | 1,78 g | 1,07 g | |
Cystine (Sistin) | 0,26 g | 0,15 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleic Asid (Linoleik Asit) | 6,13 g | 3,68 g | 11,04 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 1,02 g | 0,61 g | 1,83 g |
25 g Protein | 4 g BCAAs | ||
**Esansiyel Aminoasitler | 27 Vitamin & Mineral | 4,3 g Lif | |
aBCAAs |
DÜŞÜK KALORİLİ DİYET |
Smooth Vanilla.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
427 kcal (1790 kJ) | 256 kcal (1074 kJ) | 768 kcal (3222 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,69 g | 9,41 g | 28,24 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,32 g | 1,39 g | 4,18 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,03 g | 1,82 g | 5,46 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
9,58 g | 5,75 g | 17,24 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
25,04 g | 15,02 g | 45,07 g |
Sugar (şeker) |
1,09 g | 0,65 g | 1,96 g |
Dietary Fiber (Lif) |
6,82 g | 4,09 g | 12,28 g |
Protein | 42,90 g | 25,74 g | 77,21 g |
Salt (Tuz) |
0,88 g | 0,53 g | 1,58 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,35 g | 0,21 g | 0,63 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,55 g | 0,33 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,43 g | 0,86 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,91 g | 1,15 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,43 g | 2,06 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,99 g | 1,80 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,25 g | 0,15 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,43 g | 0,86 g | |
Valine (Valin)**a | 2,06 g | 1,24 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,57 g | 2,14 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,85 g | 0,51 g | |
Alanine (Alanin) | 1,71 g | 1,03 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 4,02 g | 2,41 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,90 g | 4,14 g | |
Glycine (Glisin) | 1,51 g | 0,91 g | |
Proline (Prolin) | 0,65 g | 0,39 g | |
Serine (Serin) | 1,95 g | 1,17 g | |
Cystine (Sistin) | 0,28 g | 0,17 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Kolin | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleik Asit | 6,59 g | 3,95 g | 11,85 g |
Alfa Linolenik Asit | 1,23 g | 0,77 g | 2,31 g |
25 g Protein | 4,5 g BCAAs | ||
**Esansiyel Aminoasitler | 27 Vitamin & Mineral | 3,9 g Lif | |
aBCAAs | DÜŞÜK KALORİLİ DİYET |
Happy Banana.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
427 kcal (1792 kJ) | 256 kcal (1075 kJ) | 769 kcal (3225 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,58 g | 9,35 g | 28,04 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,32 g | 1,39 g | 4,18 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,03 g | 1,82 g | 5,46 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
9,51 g | 5,70 g | 17,11 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
25,75 g | 15,45 g | 46,35 g |
Sugar (şeker) |
1,09 g | 0,65 g | 1,96 g |
Dietary Fiber (Lif) |
6,53 g | 3,92 g | 11,75 g |
Protein | 42,68 g | 25,61 g | 76,82 g |
Salt (Tuz) |
0,90 g | 0,55 g | 1,65 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,49 g | 0,30 g | 0,90 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,55 g | 0,33 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,43 g | 0,86 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,91 g | 1,15 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,43 g | 2,06 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,99 g | 1,80 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,25 g | 0,15 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,43 g | 0,86 g | |
Valine (Valin)**a | 2,06 g | 1,24 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,57 g | 2,14 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,85 g | 0,51 g | |
Alanine (Alanin) | 1,71 g | 1,03 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 4,02 g | 2,41 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,90 g | 4,14 g | |
Glycine (Glisin) | 1,51 g | 0,91 g | |
Proline (Prolin) | 0,65 g | 0,39 g | |
Serine (Serin) | 1,95 g | 1,17 g | |
Cystine (Sistin) | 0,28 g | 0,17 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Kolin | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleik Asit | 6,59 g | 3,95 g | 11,85 g |
Alfa Linolenik Asit | 1,23 g | 0,77 g | 2,31 g |
25 g Protein | 4,5 g BCAAs | ||
**Esansiyel Aminoasitler | 27 Vitamin & Mineral | 3,9 g Lif | |
aBCAAs | DÜŞÜK KALORİLİ DİYET |
Cookies Dream.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
413 kcal (1733 kJ) | 248 kcal (1040 kJ) | 744 kcal (3120 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,72 g | 9,43 g | 28,30 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
3,08 g | 1,85 g | 5,54 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,35 g | 2,01 g | 6,03 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,63 g | 5,18 g | 15,53 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
22,04 g | 13,22 g | 39,67 g |
Sugar (şeker) |
0,48 g | 0,29 g | 0,86 g |
Dietary Fiber (Lif) |
6,74 g | 4,04 g | 12,13 g |
Protein | 42,54 g | 25,52 g | 76,57 g |
Salt (Tuz) |
1,23 g | 0,75 g | 2,25 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,49 g | 0,30 g | 0,90 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,50 g | 0,30 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,31 g | 0,78 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,75 g | 1,05 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,13 g | 1,88 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,74 g | 1,64 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,23 g | 0,14 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,31 g | 0,78 g | |
Valine (Valin)**a | 1,88 g | 1,13 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,27 g | 1,96 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,78 g | 0,47 g | |
Alanine (Alanin) | 1,58 g | 0,95 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 3,68 g | 2,21 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,31 g | 3,79 g | |
Glycine (Glisin) | 1,38 g | 0,83 g | |
Proline (Prolin) | 0,59 g | 0,36 g | |
Serine (Serin) | 1,78 g | 1,07 g | |
Cystine (Sistin) | 0,26 g | 0,15 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Kolin | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleik Asit | 6,13 g | 3,68 g | 11,04 g |
Alfa Linolenik Asit | 1,02 g | 0,61 g | 1,83 g |
25,52 g Protein | 4 g BCAAs | ||
**Esansiyel Aminoasitler | 27 Vitamin & Mineral | 4 g Lif | |
aBCAAs | DÜŞÜK KALORİLİ DİYET |
Caramel Latte.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
412 kcal (1730 kJ) | 247 kcal (1038 kJ) | 742 kcal (3114 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
14,45 g | 8,67 g | 26,01 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,31 g | 1,38 g | 4,15 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
2,98 g | 1,79 g | 5,37 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,47 g | 5,08 g | 15,25 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
24,62 g | 14,77 g | 44,32 g |
Sugar (şeker) |
0,97 g | 0,58 g | 1,75 g |
Dietary Fiber (Lif) |
5,59 g | 3,36 g | 10,07 g |
Protein | 43,07 g | 25,84 g | 77,53 g |
Salt (Tuz) |
1,15 g | 0,70 g | 2,10 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,46 g | 0,28 g | 0,84 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,56 g | 0,33 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,44 g | 0,87 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,93 g | 1,16 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,46 g | 2,08 g | |
Lycine (Lizin)** | 3,03 g | 1,82 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,26 g | 0,15 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,44 g | 0,87 g | |
Valine (Valin)**a | 2,08 g | 1,25 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,61 g | 2,17 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,86 g | 0,52 g | |
Alanine (Alanin) | 1,74 g | 1,05 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 4,07 g | 2,44 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,97 g | 4,18 g | |
Glycine (Glisin) | 1,52 g | 0,91 g | |
Proline (Prolin) | 0,66 g | 0,39 g | |
Serine (Serin) | 1,97 g | 1,18 g | |
Cystine (Sistin) | 0,29 g | 0,17 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 134 mg | 402 mg |
Linoleic Asid (Linoleik Asit) | 6,12 g | 3,672 g | 11,02 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,8 g | 0,48 g | 1,44 g |
Strawberry Cake.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 600 g 1 Kutu: 600 g *1 Serving: 1 ölçek (60 g) + 500 ml water *1 Tüketim Birimi: 1 ölçek (60 g) + 500 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
419 kcal (1758 kJ) | 251 kcal (1055 kJ) | 753 kcal (3165 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
14,36 g | 8,62 g | 25,86 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,20 g | 1,32 g | 3,97 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
2,94 g | 1,76 g | 5,29 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,53 g | 5,12 g | 15,35 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
26,40 g | 15,84 g | 47,52 g |
Sugar (şeker) |
1,01 g | 0,61 g | 1,82 g |
Dietary Fiber (Lif) |
5,72 g | 3,43 g | 10,30 g |
Protein | 43,06 g | 25,84 g | 77,51 g |
Salt (Tuz) |
1,15 g | 0,70 g | 2,10 g |
VITAMINS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Vitamin A | 417 µg RE | 250,2 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 3,34 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 3,34 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 36,67 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,27 mg | 0,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 5,67 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,54 mg | 1,6 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 110 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1 µg | 3 µg |
Biotin | 22,23 µg | 13,34 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 1,69 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 23,34 mg | 70 mg |
MİNERALS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
3 Servings (3 Tüketim Birimi)* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 316,87 mg | 950 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 250 mg | 750 mg |
Potassium (Potasyum) | 1734 mg | 1040 mg | 3120 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 3,09 mg | 9,27 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 3,15 mg | 9,45 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,37 mg | 1,1 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 50 µg | 150 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 24 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 68,38 µg | 205 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,46 g | 0,28 g | 0,84 g |
Chloride (Klor) | 1571 mg | 943 mg | 2829 mg |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 21,84 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 50 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,01 mg | 3,03 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,56 g | 0,33 g | |
