Double Choco.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
411 kcal (1724 kJ) | 370 kcal (1551 kJ) | 740 kcal (3102 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
16,13 g | 14,52 g | 29,04 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
3,18 g | 2,86 g | 5,73 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,49 g | 3,14 g | 6,29 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,71 g | 7,84 g | 16,68 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
17,46 g | 15,72 g | 31,43 g |
Sugar (şeker) |
0,65 g | 0,58 g | 1,17 g |
Dietary Fiber (Lif) |
7,78 g | 7,00 g | 14,01 g |
Protein | 45,15 g | 40,63 g | 81,27 g |
Salt (Tuz) |
1,04 g | 1,10 g | 1,88 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,42 g | 0,38 g | 0,76 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,53 g | 0,48 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,39 g | 1,25 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,86 g | 1,67 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,33 g | 3,00 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,91 g | 2,62 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,25 g | 0,22 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,39 g | 1,25 g | |
Valine (Valin)**a | 2,00 g | 1,80 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,47 g | 3,13 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,83 g | 0,74 g | |
Alanine (Alanin) | 1,68 g | 1,51 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 3,91 g | 3,52 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,71 g | 6,04 g | |
Glycine (Glisin) | 1,47 g | 1,32 g | |
Proline (Prolin) | 0,63 g | 0,57 g | |
Serine (Serin) | 1,89 g | 1,70 g | |
Cystine (Sistin) | 0,27 g | 0,25 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,40 g | 5,76 g | 11,52 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,79 g | 0,71 g | 1,42 g |
Smooth Vanilla.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
414 kcal (1735 kJ) | 372 kcal (1561 kJ) | 744 kcal (3123 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
14,50 g | 13,05 g | 26,10 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,21 g | 1,99 g | 3,98 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
2,96 g | 2,66 g | 5,32 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,57 g | 7,71 g | 15,43 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
21,09 g | 18,98 g | 37,95 g |
Sugar (şeker) |
1,46 g | 1,32 g | 2,63 g |
Dietary Fiber (Lif) |
9,21 g | 8,29 g | 16,58 g |
Protein | 45,07 g | 40,56 g | 81,13 g |
Salt (Tuz) |
0,64 g | 0,58 g | 1,16 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,26 g | 0,23 g | 0,46 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,59 g | 0,53 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,52 g | 1,37 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 2,04 g | 1,83 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,65 g | 3,28 g | |
Lycine (Lizin)** | 3,19 g | 2,87 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,27 g | 0,24 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,52 g | 1,37 g | |
Valine (Valin)**a | 2,19 g | 1,97 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,80 g | 3,42 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,91 g | 0,81 g | |
Alanine (Alanin) | 1,84 g | 1,65 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 4,28 g | 3,85 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 7,34 g | 6,61 g | |
Glycine (Glisin) | 1,61 g | 1,44 g | |
Proline (Prolin) | 0,69 g | 0,62 g | |
Serine (Serin) | 2,07 g | 1,86 g | |
Cystine (Sistin) | 0,30 g | 0,27 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,19 g | 5,58 g | 11,16 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |
Happy Banana.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
412 kcal (1727 kJ) | 371 kcal (1554 kJ) | 741 kcal (3108 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,48 g | 13,93 g | 27,87 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,37 g | 2,13 g | 4,27 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,18 g | 2,86 g | 5,72 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
9,18 g | 8,27 g | 16,53 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
19,17 g | 17,25 g | 34,51 g |
Sugar (şeker) |
1,44 g | 1,29 g | 2,59 g |
Dietary Fiber (Lif) |
8 g | 7,20 g | 14,40 g |
Protein | 44,94 g | 40,44 g | 80,89 g |
Salt (Tuz) |
0,64 g | 0,57 g | 1,15 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,25 g | 0,23 g | 0,46 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMİNOASİTLER | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | |
Triptofan* | 0,59 g | 0,53 g | |
Treonin* | 1,52 g | 1,37 g | |
İzolösin*a | 2,04 g | 1,83 g | |
Lösin*a | 3,65 g | 3,28 g | |
Lizin* | 3,19 g | 2,87 g | |
Metiyonin* | 0,27 g | 0,24 g | |
L-Tirozin* | 1,52 g | 1,37 g | |
Valin*a | 2,19 g | 1,97 g | |
Arjinin | 3,80 g | 3,42 g | |
Histidin* | 0,91 g | 0,81 g | |
Alanin | 1,84 g | 1,65 g | |
Aspartik asit | 4,28 g | 3,85 g | |
Glutamik asit | 7,34 g | 6,61 g | |
Glisin | 1,61 g | 1,44 g | |
Prolin | 0,69 g | 0,62 g | |
Serin | 2,07 g | 1,86 g | |
Sistin | 0,30 g | 0,27 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,76 g | 6,08 g | 12,16 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |
Cookies Dream.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
412 kcal (1725 kJ) | 371 kcal (1553 kJ) | 741 kcal (3106 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
16,53 g | 14,88 g | 29,76 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
3,33 g | 3,00 g | 6,00 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,62 g | 3,26 g | 6,51 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,85 g | 7,97 g | 15,94 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
17,17 g | 15,45 g | 30,90 g |
Sugar (şeker) |
0,64 g | 0,57 g | 1,15 g |
Dietary Fiber (Lif) |
8,10 g | 7,29 g | 14,57 g |
Protein | 44,54 g | 40,08 g | 80,16 g |
Salt (Tuz) |
1,11 g | 1,00 g | 2,00 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,44 g | 0,40 g | 0,80 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,52 g | 0,47 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,36 g | 1,22 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 1,82 g | 1,63 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,25 g | 2,93 g | |
Lycine (Lizin)** | 2,84 g | 2,56 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,24 g | 0,22 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,36 g | 1,22 g | |
Valine (Valin)**a | 1,95 g | 1,76 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,39 g | 3,05 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,81 g | 0,73 g | |
Alanine (Alanin) | 1,64 g | 1,47 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 3,82 g | 3,44 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 6,55 g | 5,89 g | |
Glycine (Glisin) | 1,43 g | 1,29 g | |
Proline (Prolin) | 0,62 g | 0,55 g | |
Serine (Serin) | 1,85 g | 1,66 g | |
Cystine (Sistin) | 0,27 g | 0,24 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,59 g | 5,93 g | 11,86 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |
Caramel Latte.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
411 kcal (1724 kJ) | 370 kcal (1552 kJ) | 740 kcal (3103 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
15,10 g | 13,59 g | 27,19 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,44 g | 2,20 g | 4,40 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
3,16 g | 2,84 g | 5,68 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,78 g | 7,90 g | 15,81 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
18,89 g | 17,00 g | 34,00 g |
Sugar (şeker) |
1,64 g | 1,48 g | 2,96 g |
Dietary Fiber (Lif) |
9,11 g | 8,20 g | 16,40 g |
Protein | 45,36 g | 40,82 g | 81,65 g |
Salt (Tuz) |
0,61 g | 0,55 g | 1,10 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,24 g | 0,22 g | 0,44 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMİNOASİTLER | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | |
Triptofan* | 0,59 g | 0,53 g | |
Treonin* | 1,52 g | 1,37 g | |
İzolösin*a | 2,04 g | 1,83 g | |
Lösin*a | 3,65 g | 3,28 g | |
Lizin* | 3,19 g | 2,87 g | |
Metiyonin* | 0,27 g | 0,24 g | |
L-Tirozin* | 1,52 g | 1,37 g | |
Valin*a | 2,19 g | 1,97 g | |
Arjinin | 3,80 g | 3,42 g | |
Histidin* | 0,91 g | 0,81 g | |
Alanin | 1,84 g | 1,65 g | |
Aspartik asit | 4,28 g | 3,85 g | |
Glutamik asit | 7,34 g | 6,61 g | |
Glisin | 1,61 g | 1,44 g | |
Prolin | 0,69 g | 0,62 g | |
Serin | 2,07 g | 1,86 g | |
Sistin | 0,30 g | 0,27 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 402 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,42 g | 5,78 g | 11,56 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |
Strawberry Cake.
Nutrition Facts /Enerji ve Besin Öğeleri Pack Contains: 1080 g 1 Kutu: 1080 g *1 Serving: 1.5 scoop (90 g) + 600 ml water *1 Tüketim Birimi: 1.5 ölçek (90 g) + 600 ml su |
100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Energy (Enerji) |
412 kcal (1728 kJ) | 371 kcal (1555 kJ) | 742 kcal (3110 kJ) |
Total Fat (Yağ) |
14,45 g | 13,00 g | 26,01 g |
saturated fat (doymuş yağ) |
2,23 g | 2,01 g | 4,02 g |
mono unsaturated fat (tekli doymamış yağ) |
2,98 g | 2,69 g | 5,37 g |
poly unsaturated fat (çoklu doymamış yağ) |
8,53 g | 7,68 g | 15,35 g |
Total Carbohydrate (Karbonhidrat) |
21,31 g | 19,18 g | 38,36 g |
Sugar (şeker) |
1,50 g | 1,35 g | 2,71 g |
Dietary Fiber (Lif) |
8,89 g | 8,00 g | 15,99 g |
Protein | 44,71 g | 40,24 g | 80,48 g |
Salt (Tuz) |
0,62 g | 0,56 g | 1,12 g |
VITAMINS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Vitamin A | 417 µg RE | 375,3 µg RE | 750,6 µg RE |
Vitamin D | 5,56 µg | 5 µg | 10 µg |
Vitamin E | 5,56 mg TE | 5 mg TE | 10 mg TE |
Vitamin C | 61,12 mg | 55 mg | 110 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,44 mg | 0,40 mg | 0,80 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 9,44 mg NE | 8,50 mg NE | 17 mg NE |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0,90 mg | 0,80 mg | 1,60 mg |
Folic Acid | 183,4 µg | 165 µg | 330 µg |
Vitamin B12 | 1,67 µg | 1,5 µg | 3,0 µg |
Biotin | 22,23 µg | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 2,81 mg | 2,53 mg | 5,06 mg |
Vitamin K | 38,89 µg | 35 µg | 70 µg |
MİNERALS | Her 100 g. toz üründe | 1 Tüketim Birimi* | 2 Tüketim Birimi* |
Calcium (Kalsiyum) | 528,12 mg | 475,30 mg | 950,6 mg |
Phosphorus (Fosfor) | 416,77 mg | 375,10 mg | 750,20 mg |
Potassium (Potasyum) | 1735 mg | 1560,40 mg | 3120,80 mg |
Iron (Demir) | 5,16 mg | 4,64 mg | 9,28 mg |
Zinc (Çinko) | 5,25 mg | 4,73 mg | 9,46 mg |
Copper (Bakır) | 0,61 mg | 0,55 mg | 1,10 mg |
Iodine (İyot) | 84 µg | 75,60 µg | 151,20 µg |
Selenium (Selenyum) | 40 µg | 36 µg | 72 µg |
Chromium (Krom) | 113,98 µg | 102,58 µg | 205,15 µg |
Sodium (Sodyum) | 0,25 g | 0,23 g | 0,46 g |
Chloride (Klor) | 1,57 g | 1,41 g | 2,82 g |
Molybdenum (Molibden) | 36,4 µg | 32,76 µg | 65,52 µg |
Magnesium (Magnezyum) | 83,34 mg | 75 mg | 150 mg |
Manganese (Mangan) | 1,69 mg | 1,52 mg | 3,04 mg |
AMINOACIDS | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
|
Tryptophan (Triptofan)** | 0,59 g | 0,53 g | |
Threonine (Treonin)** | 1,52 g | 1,37 g | |
Isoleucine (İzolösin)**a | 2,04 g | 1,83 g | |
Leucine (Lösin)**a | 3,65 g | 3,28 g | |
Lycine (Lizin)** | 3,19 g | 2,87 g | |
Methionine (Metiyonin)** | 0,27 g | 0,24 g | |
L-Tyrosine (L-Tirozin)** | 1,52 g | 1,37 g | |
Valine (Valin)**a | 2,19 g | 1,97 g | |
Arginine (Arjinin) | 3,80 g | 3,42 g | |
Histidine (Histidin)** | 0,91 g | 0,81 g | |
Alanine (Alanin) | 1,84 g | 1,65 g | |
Aspartic Acid (Aspartik asit) | 4,28 g | 3,85 g | |
Glutamic Acid (Glutamik asit) | 7,34 g | 6,61 g | |
Glycine (Glisin) | 1,61 g | 1,44 g | |
Proline (Prolin) | 0,69 g | 0,62 g | |
Serine (Serin) | 2,07 g | 1,86 g | |
Cystine (Sistin) | 0,30 g | 0,27 g | |
Other Ingredients (Diğer İçerikler) | 100 g Powder ( 100 g. toz üründe) |
1 Serving (1 Tüketim Birimi)* |
2 Servings (2 Tüketim Birimi)* |
Choline (Kolin) | 224 mg | 201 mg | 400 mg |
Linoleic Acid (Linoleik Asit) | 6,15 g | 5,54 g | 11,44 g |
Alpha Linolenic Acid (Alfa Linolenik Asit) | 0,78 g | 0,70 g | 1,40 g |